Description
round LED panel lights
Specification:
Power | Diameter | Hole Size | Driver |
(mm) | |||
3W | φ90×19 | 75mm | 220V |
6W | φ120×19 | 110mm | |
9W | φ140×19 | 130mm | |
12W | φ170×19 | 155mm | |
15W | φ195×19 | 180mm | |
18W | φ225×19 | 205mm | |
24W | φ300×19 | 285mm | 220V |




round LED panel lights
Specification:
Power | Diameter | Hole Size | Driver |
(mm) | |||
3W | φ90×19 | 75mm | 220V |
6W | φ120×19 | 110mm | |
9W | φ140×19 | 130mm | |
12W | φ170×19 | 155mm | |
15W | φ195×19 | 180mm | |
18W | φ225×19 | 205mm | |
24W | φ300×19 | 285mm | 220V |
Product Enquiry